型号 | 叶轮直径mm | 水槽长度mm | 入料粒度mm | 处理能力t/h | 叶轮转速r/min | 电机功率kw | 耗水量t/h | 重量t | 外形尺寸mm |
LXD2610 | Φ2600 | 3510 | ≤10 | 50 | 1.3 | 5.5 | 4-4.5 | 4.5 | 3510×2300×2780 |
LXD3016 | Φ3000 | 4100 | ≤10 | 75 | 1.3 | 11 | 16-30 | 6.5 | 4100×2670×3210 |
LXD3218 | Φ3200 | 4300 | ≤10 | 100 | 1.3 | 15 | 18-35 | 7 | 4300×2870×3450 |
LXD4020 | Φ4000 | 4800 | ≤10 | 200 | 1.2 | 22 | 30-50 | 9 | 4800×3510×4200 |
LXD4225 | Φ4200 | 5000 | ≤10 | 300 | 1.2 | 22 | 40-70 | 10.5 | 4800×4210×4200 |
LXD4525 | Φ4500 | 5300 | ≤10 | 380 | 1.1 | 30 | 60-100 | 13 | 5300×4300×4800 |
LXD5030 | Φ5000 | 5900 | ≤10 | 450 | 1.1 | 55 | 100-180 | 19 | 5900×4500×5300 |
Copyrights©2022 湖南大华重科智能装备有限公司 地址:郴州市开发区旭辉路6号号(金鼎公司) 营业执照查阅 湘ICP备2021007266号 网站地图
技术支持:竞网智赢