型号 Model No 性能参数 | 普通搅拌桶 | 提升搅拌桶 | |||||||
XB-1000 | XB-1200 | XB-1500 | XB-1800 | XB-2000 | TXB-1000 | TXB-1500 | TXB-2000 | ||
槽体尺寸(内径x高) | 1000x1000 | 1200x1200 | 1500x1500 | 1800x1800 | 2000x2000 | 1000x1000 | 1500x1500 | 2000x2000 | |
有效容积 | 0.58 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 5.46 | 0.65 | 2.2 | 3.2 | |
叶轮直径 | 240 | 300 | 400 | 500 | 550 | 420 | 500 | 690 | |
叶轮转速 | 530 | 410 | 320 | 280 | 230 | 296 | 296 | 280 | |
电动机 | 型号 | Y132S-6 | Y132M-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y112M2-4 | Y132M-4 | Y200Lf6 |
功率 | 3 | 4 | 7.5 15 | 4 | 11 | 7.5 | 18.5 | ||
旋转速度 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1400 | 1440 | 970 | |
外形尺寸(长x宽x高) | 1750x1690x2186 | 1750x1690x2186 | 1750x1690x2186 | 2420x2160x2846 | 2420x2160x2846 | 1500x1170x2350 | 2080x1680x2771 | 2690x2200x3599 | |
机器总重量 | 790 | 940 | 908 | 1300 | 1650 | 870 | 1463 | 3397 |
Copyrights©2022 湖南大华重科智能装备有限公司 地址:郴州市开发区旭辉路6号号(金鼎公司) 营业执照查阅 湘ICP备2021007266号 网站地图
技术支持:竞网智赢