螺旋分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环流程分流矿沙,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。该机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。
型号Model N(性能参数) | 高堰式双螺旋 | 高堰式单螺旋 | ||||||||
2FG12 | 2FG15 | 2FG20 | FG5 | FG7 | FG10 | FG12 | FG15 | FG20 | ||
升降机构 | Y90L-4 | Y100L〔 | Y132S | 手动 | 手动 | 手动 | Y90L-4 | Y100L1 | Y132S-4 | |
传动装置 | 型号 | Y132M2-6 | Y160L-6 | Y225M-6 | Y90L-6 | Y132S-6 | Y132-6 | Y160M2-6 | Y160M-6 | Y200L-6 |
功率 | 7.5x2 | 11x2 | 30x2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | |
转速 | n 960 | 960 | 980 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 970 | |
螺旋 | 直径 | 1200 | 1500 | 2000 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
转速 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
水槽 | 长X宽X高 | 650x2600x985 | 8230x3200x1300 | 8400x4200x1650 | 4500x544x375 | 6500x830x547 | 6500x1100x700 | 8400x1582x985 | 8230x1856x1300 | 8400x2100x1650 |
倾角(度) | 12° -18 ° | 12° -18 ° | 12°-18 ° | 12°-18 ° | 12° -18 ° | 12°-18 ° | 12°-18 ° | 12°-18 ° | 12° -18 ° | |
处理能力 | 溢流量 | 129 | 19.2 | 33.3 | 1.3 | 2 | 4.6 | 6.25 | 9.5 | 16.7 |
返砂量 | 79.5 | 152-228 | 208-325 | 5.6 | 8.3 | 28 | 47.7 | 76 | 135-248 | |
外形尺寸(长X宽X高) | 8182x2890x3085 | 10409x3512x4052 | 11000x4600x4490 | 4500x560x1480 | 7720x1272x1952 | 7891x1520x2234 | 9724x1700x3085 | 10189x1922x4085 | 10790x2530x4490 | |
机器总重量 | 15328 | 21513 | 35500 | 1600 | 3067 | 4710 | 9110 | 10162 | 20500 | |
Copyrights©2022 湖南大华重科智能装备有限公司 地址:郴州市开发区旭辉路6号号(金鼎公司) 营业执照查阅 湘ICP备2021007266号 网站地图
技术支持:竞网智赢