型号规格 | 冲程(毫米) | 冲课次(次/分) | 给矿粒度(毫米) | 床面横向坡度(度) | 处理量(吨/台日) | 配用电动机 | 设备重量(吨) | 外形尺寸(毫米) | |
型号 | 功率(千瓦) | ||||||||
4520x1825x1560 摇床(漆灰刻槽床面) | 8-22 | 270-340 | 0.04-0.5 | 0-10 | 9.6-2.8 | Y901-4 | 1.5 | 2.14 | 5725x2020x2950 |
Ly4520xl825xl560 摇床(玻璃钢床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 15-105 | Y90S-4 | 1.1 | 0.85 | 5725x2020x2950 | |
9YC悬挂三层摇床 | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-108 | Y90S-4 | 1.1 | 1.25 | 5600x1825x1560 |
6-S型摇床(粗、细砂橡胶床面) | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 18-108 | Y90S-4 | 1.1 | 1.08 | ||
6-S型摇床(粗、细砂橡胶床面) | 8-22 | 240-360 | 0.019-2 | 0-8 | 50-35 | Y100L-6 | 1.5 | 1.045 | 5454x1825x1242 |
Ly4520x825x1560 摇床(木刻槽生漆床面) | 12-28 | 250-450 | 0-4 | 7.2-19.2 | Y90L-6 | 1.1 | 0.694 | 3090x1050x1033 | |
LY4520X182 5X1560 摇床(粗、细砂橡胶床面) | 7-19 | 290-360 | 0.074-1.6 | 0-10 | 9-36 | 9-36 | 1.1 | 0.65 | |
Copyrights©2022 湖南大华重科智能装备有限公司 地址:郴州市开发区旭辉路6号号(金鼎公司) 营业执照查阅 湘ICP备2021007266号 网站地图
技术支持:竞网智赢