| 
				 
					型号
				 
				
					性能参数
				 
			 | 
			Sz918 | SZZ2918 | SZZ1225 | SZZ21225 | |
| 筛面规格(宽x长) | 900x1800 | 1250x2500 | |||
| 筛网有效面积 | 1.58 | 2x158 | 3.1 | 2x3.1 | |
| 筛箱倾角(度) | 23° | 15 W0' | |||
| 给料粒度 | 0-40 | <100 | |||
| 生产能力 | 50 | 150 | |||
| 电动机 | 型号 | Y100Lr4 | Y132S-4 | ||
| 功率(Kw) | 2.2 | 5.5 | |||
| 转速(min) | 1400 | 1450 | |||
| 机器总重量(含电机) | 431 | 588 | 1021 | 1332 | |
Copyrights©2022 湖南大华重科智能装备有限公司 地址:郴州市开发区旭辉路6号号(金鼎公司) 营业执照查阅 湘ICP备2021007266号 网站地图
技术支持:竞网智赢