Thickener

Current location:Home > Product > Thickener

Center drive thickener

2022-11-02 Source:This site Views:1692


  Main uses:fine sulfur,raw sulfur,coal preparation,light chemical dehydration and sewage treatment.


  Technical parameters of center drive concentrator

Model & Spec. TNZ-1.8 TNZ-3.6 TNZ-6 TNZ-9 TNZ-12
Tank size Diameter m 1800 3600 6000 9000 12000
Center deepness m 1800 1800 3000 3000 3500
Rake speed min/r 0.5 0.4 0.3 0.25 0.19
Trough volume m3 4.47 18.31 84.82 190.85 395.84
Settlement area 2 m 2.55 10.2 28.3 63.6 113.1
Production capacity T/24h 1.3-5.6 5.22.4 62 140 250
Eectromaor Model Y90L-6 Y90L-6 Y90L-4 Y132S-6 Y132S-6
Power Kw 1.1 1.1 1.5 3 3
Dimensions L m 2800 4000 6184 10000 14000
W m 1800 3600 6000 9000 12000
H m 2000 3100 4653 5367 5525
Weight t 1.24 3.01 8.58 6 8.5

Telephone

186-7350-8777

Mobile website

Mobile website

Mobile website

Return