mobile phone

浮选机

Detail

XCF型与KYF型浮先机均属充气型浮选机,叶轮直径小,圆周速度低,可降低功率30-50%;槽内设有一个空气分配器,因而空气分散均匀:叶轮起离心泵作用,可使固体颗粒充分悬浮:采用U型槽结构,可使尾砂沉积小:叶轮结构及叶片间隙流道设计合理,叶轮磨损较均匀,叶轮,定子使用寿命长。KYF型无自吸矿浆能力,功率较低:KCF型具有自吸矿浆能力,可水平配置,不需要泡沫泵,但功耗较KYF略高一些,因而一般都将XCF型和高KYF型配置成机组,XCF型为吸入槽,KYF型为直流槽,联合机组可水平配置,不需泡沫泵。


  BF浮选机技术参数

 

型号规指 容积 槽体尺寸 叶轮直径 处理能力 电抓功率 单槽质量
m3 mm mm m3/min kw Kg
BF-0.37 0.37 740x740x750 286 0.2-0.4 1.5/1.1 470
BF-0.65 0.65 850x950x900 300 0.3-0.7 3/1.1 932
BF-1 2 1.2 1050x1150x1100 450 0.6-1.2 5  5/11 1370
BF-2.0 2 1400x1450x1120 500 1-2 7.5/1.1 1750
BF-2.8 2.8 1650x1650x1150 550 1.4-3 11/1.5 2130
BF-4 4 1900x2000x1200 650 2-4 15/1.5 2585
BF-6 6 2200x2350x1300 700 3-6 18.5/1.5 3300
BF-8 8 2250x2850x1400 760 4-8 30/1.5 4130
BF-10 10 2250x2850x1700 760 5-10 30/1.5 4660
BF-16 16 2850x3800x1700 850 8-16 37/1.5 8320
BF-20 20 2850x3800x2000 850 W-20 37/1.5 8670
BF-24 24 3150x4150x2000 920 12-24 45/1.5 8970


  GF浮选机技术参数

 

型号规格 容积 槽体尺寸 安装功率 处理能力 刮板电机身率 空气吸入量 单槽质量
m3 mm kw m3/min kw m3/m2min kg
GF-0.35 0.35 700x700x730 1.5 0.1-0.2 0.75 1.2 470
GF-0.7 0.7 900x900x900 3 0.1-0.4 1.1 1.2 932
GF-1.1 1.1 1100x1100x1000 5 0.2-0.5 1.1 t.2 1370
GF-2 2 1400x1400x1150 7.5 0.3-1.0 1.5 1.2 1750
GF-3 3 1500x1850x1200 11 0.5-1.5 1.5 1.2 2230
GF-4 4 1600x2150x1250 15 0.5-2 1.5 1.2 2585
GF-6 G 2000x2500x1300 22 1-3 1.5 1.2 3300
GF-8 8 2200x2900x1400 30 1-4 1.5 1.2 4130
GF-10 10 2200x2900x1700 30 2-6 1.5 1.2 4500
GF-16 15 2850x3800x1700 45 3-8 2.2 1.2 8320
GF-20 20 2850x3800x2000 45 4-10 2.2 1.2 8670
GF-24 24 3150x4150x2000 55 5-12 2.2 1.2 8970
GF-28 28 3150x4150x2300 55 5-14 2.2 1.2 9480
GF-42 42 3600x4800x2650 75 8-20 3 1.2 19400


  浮选机技术参数

 

型号规格 容积 m3 槽体尺寸 mm 叶轮直径 mm 叶轮转速 r/mm 处理能力 m³/min 电机功率 kw 单槽质量 kg
XCF/KYF-1 1 1000x1000x1100 400/340 358/281 0.2-1 5.5/4/1.1 920/1056
XCF/KYF-2 2 1300x1300x1250 470/410 331/247 0.4-2 7.5/5.5/1.1 1158/1346
XCF/KYF-3 3 1600x1600x1400 540/480 266/219 0.6-3 11/7.5/1.5 2172/2074
XCF/KYF-4 4 1800x1800x1500 620/550 215/200 1.2-4 15/11/1.5 2375/2100
XCF/KYF-6 6 2050x2050x1750 620/550 215/200 3-6 15/11/1.5 3545/3278
XCF/KYF-8 8 2200x2200x1950 720/630 185/175 3-8 22/15/1.5 4142/3857
XCF/KYF-10 10 2400x2400x2100 760/660 185/175 3-10 22/15/1.5 4894/4334
XCF/KYF-16 16 2800x2800x2400 860/740 160 4-6 37/30/1.5 6928/7575
XCF/KYF-20 20 3000x3000x2700 910/780 160 4-20 37/30/1.5 9200/8240
XCF/KYF-24 24 3100x3100x2900 950/800 153 4-24 37/30/1.5 10819/9820
XCF/KYF-30 30 3500x3500x3025 880/900 140 40-30 45/37/1.5 14810/13820
XCF/KYF-38 38 3600x3600x3400 1050/880 138 10-38 45/37/1.5 16900/16300
XCF/KYF-40 40 3800x3800x3400 1050/1050 138 10-40 45/37/1.5 18790/17097
XCF/KYF-50 50 4400x4400x3500 1200/1030 134 10-40 90/75/1.5 22000/22000

 

性能参数 / 型号 XJ1 XJ2 XJ3 XJ6 XJ11 XJ28 XJZ11 SF0.37 SF0.65 SF1.2 SF2.8 SF4 SF8
容积m3 0.13 0.23 0.35 0.62 1.1 2.8 1.1 0.37 0.65 1.2 2.8 4 8
矿浆汁生产能力m³/min 0.05-0.16 0.12-0.28 0.18-0.4 0.3-0.9 0.5-1.5 1.56-3.5 0.5-1.5 0.2-0.4 0.35-1 0.6-1.6 1.5-3.5 2-4 4-8
空气吸入量m³/㎡min 0.25 0.35 0.5 0.9-1 0.9-1.1 2.5 0.95-1.1 0.8-1 0.9-1 0.9-1.1 1-1.2 1-1.2 0.9-1
传动电机 功率kw 0.75 1.5 2.2 3 5.5 11 5.5 3 4 7.5 15 15 30
  转速r/min 1400 1430 1400 960 960 970 960 1410 960 960 970 730 730
刮板电机 功率kw 0.55 0.55 0.55 1.1 1.1 2.2 1.5 0.55 1.1 1.1 2.2 3 4
  转速r/min 1390 1390 1390 1400 1400 1400 1400 1390 1400 1400 1400 1400 1400
叶轮 直径mm 200 250 300 350 500 600 500 280 300 450 550 650 760
  转速r/min 600 500 470 400 350 280 330 380 400 320 268 220 191
槽体尺寸(长*宽*高)mm 500X500 600X600 700X700X 900X900 1100X1100 1750X1600 1100X1100 700X700 900X900 1100X1100 1700X1600 1850X2050 2200X2900
X550 X650 750 X850 X1000 X1100 X1000 X750 X900 X1100 X1150 X1200 X1400
no form by the id.
  • English
  • 中文
售前咨询热线 400-123-45678 售后咨询热线 021-12345678 热线--添加或修改 021-12345678

微信搜索:demososo

扫一扫官方微信

服务热线

4001-123-456

微信服务号