球磨机

    QSZ高效节能中心传动球磨机

    详情

    性能参数 QSZ918 QSZ924 QSZ1224 QSZ1228 QSZ1530 QSZ1630 QSZ1830 QSZ2130 QSZ2430
    排矿形式      
    筒体内 径 900 900 1200 1200 1500 1650 1830 2100 2400
    筒体工作长度 1800 2400 2400 2800 3000 3000 3000 3000 3000
    筒体有效容积 0.9 1.2 2.2 2.57 4.65 5. 1 6.5 9 12.2
    筒体转速 38.8 38.8 31 31 27.5 26.5 25.5 24.7 24.7
    最大装球量 1.9 1.9 4 4.7 8.1 12.5 13.8 16.8 20
    生产能力 给矿粒度 0-20 0-20 0-20 0-20 0-25 0-25 0-30 0-38 0-38
    排矿粒度 0.075-0.6 0.075-0.6 0.074-0.6 0.074-0.6 0.074-0.4 0.074-1.1 0.074-1.57 0.074-2.362 0.074-2.362
    产量 0.48-2.14 0.48-2.14 0.48-6.76 0.48-6.76 2.9-16.5 3.5-18.6 4.6-26.8 6.3-36 8.2-47
    电动机 型号 Y180L-6 Y200L-6 Y280S-6 Y280S-6 Y280M-6 Y315M2-6 Y315M2-6 Y355M2-6 Y355L-6
    功率 15 18.5 37 45 75 132 160 200 280
    电压 380 380 380 380 380 380 380 380 380
    转速 970 970 980 980 990 988 988 988 988
    减速机 类型 行星齿轮 行星齿轮 行星齿轮 行星齿轮 行星齿轮 圆柱齿轮 圆柱齿轮 圆柱齿轮 圆柱齿轮
    型号 NGW62-6 NGW72-6 NGW102-8 NGW102-8 NGW112-9 ZSY450 ZSY500 ZSY560 ZSY630
    传动机 25 25 31.5 31.5 35.5 37.5 38.5 40 45
    润滑方式 浸油 浸油 浸油 浸油 浸油 浸油 浸油 浸油 浸油
    外形尺寸(mm)(长x宽)x高 5488x1070X1420 6295x1070x1420 7096x1420x1400 7496x1400x1400 8579x1670x1670 8680x1850x1850 9218x2400x2100 9619x2900x2400 10172x2915x2400
    机器总重量(kg) 5200 5300 13820 14000 17800 24500 32500 45000 56800

     

    • English
    • 中文